Ligne M4 Genève-Plage / Port Noir – de Chateaubriand
Du lundi au vendredi : Départ de Genève-Plage / Port Noir
07h | 15 | 45 | |
08h | 15 | 45 | |
09h | 15 | 45 | |
10h | 15 | 45 | |
11h | 15 | 45 | |
12h | 15 | 45 | |
13h | 15 | 45 | |
14h | 15 | 45 | |
15h | 15 | 45 | |
16h | 15 | 45 | |
17h | 15 | 45 | |
18h | 15 | 45 | |
19h | 15 | 45 | |
20h | 15 | 45 |
Ligne M4 Genève-Plage / Port Noir – de Chateaubriand
Samedi, dimanche et jours fériés : Départ de Genève-Plage / Port Noir
07h | |||
08h | |||
09h | 50 | ||
10h | 20 | 50 | |
11h | 20 | 50 | |
12h | 20 | 50 | |
13h | 20 | 50 | |
14h | 20 | 50 | |
15h | 20 | 50 | |
16h | 20 | 50 | |
17h | 20 | 50 | |
18h | 20 | 50 | |
19h | 20 | 50 | |
20h | 20 | 50 |
Ligne M4 Port Noir / Genève-Plage – de Chateaubriand
Du lundi au vendredi : Départ de Chateaubriand
07h | 30 | ||
08h | 00 | 30 | |
09h | 00 | 30 | |
10h | 00 | 30 | |
11h | 00 | 30 | |
12h | 00 | 30 | |
13h | 00 | 30 | |
14h | 00 | 30 | |
15h | 00 | 30 | |
16h | 00 | 30 | |
17h | 00 | 30 | |
18h | 00 | 30 | |
19h | 00 | 30 | |
20h | 00 | 30 | |
21h | 00 |
Ligne M4 Port Noir / Genève-Plage – de Chateaubriand
Samedi, dimanche et jours fériés : Départ de Chateaubriand
07h | |||
08h | |||
09h | |||
10h | 05 | 35 | |
11h | 05 | 35 | |
12h | 05 | 35 | |
13h | 05 | 35 | |
14h | 05 | 35 | |
15h | 05 | 35 | |
16h | 05 | 35 | |
17h | 05 | 35 | |
18h | 05 | 35 | |
19h | 05 | 35 | |
20h | 05 | 35 | |
21h | 05 |
Embarquement ligne M4
Genève-Plage / Port Noir – de Chateaubriand
Port Noir – de Chateaubriand / Genève-Plage
Débarcadère P+R Genève plage (à coté du monument du Port Noir)
Débarcadère de Chateaubriand
(à proximité du restaurant de La Perle du Lac)
Horaires
Saison d’hiver :
Du 1er janvier au 30 mai et du 4 octobre au 31 décembre 2021.
Lundi – vendredi : de 7h15 à 19h15 depuis Genève Plage / Port Noir.
Samedi – dimanche et jours fériés : de 10h20 à 17h50 depuis Genève Plage / Port Noir.
Cet horaire est indicatif, il est dépendant des conditions météorologiques, le service peut subir des retards en raison de l’affluence.
L’horaire du dimanche est appliqué le 1er janvier, les 2 et 5 avril, les 13 et 24 mai, le 9 septembre, le 31 décembre 2021.
Saison d’été : (en vert)
Du 31 mai au 3 octobre 2021.
Lundi – vendredi : de 7h15 à 20h45 depuis Genève Plage / Port Noir.
Samedi – dimanche et jours fériés : de 09h50 à 20h50 depuis Genève Plage / Port Noir.